Nisan ayı dış ticaret verileri paylaşıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı dış ticaret endekslerini yayınladı.
TÜİK verilerine göre nisanda ihracat birim değer endeksi yüzde 1,9 azaldı. İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı. 2024 yılı Nisan ayında dış ticaret haddi 86 olarak gerçekleşti.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.
İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı
İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı
İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı.
Türkçe Kurdi English
HomeDashboard
Haber Listesi
Filitreler
Sayfada 102550100 kayıt göster
| 12/6/2024 14:46:44 | Gazze'de soykırımın 250. gününde 14'ten fazla kişi katledildi | GAZZE |
M |
|||
| 12/6/2024 14:39:36 | Bingöl’de 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | BİNGÖL | ||||
| 12/6/2024 14:35:28 | Halkın boykot tepkisi, bayram şekerlerine de yansıdı | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 14:30:03 | Kocaeli'de palet fabrikasında yangın | KOCAELİ | ||||
| 12/6/2024 14:12:39 | Gazze Sağlık Bakanlığı yakıt yetersizliği nedeniyle kritik hizmetlerin durması konusunda uyardı | GAZZE |
M |
|||
| 12/6/2024 13:55:43 | PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 13:48:42 | Batman'da tırda 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 13:38:40 | Diyarbakır'da düğünde atılan hava fişek kalabalığa düştü: 5 yaralı | DİYARBAKIR | ||||
| 12/6/2024 13:37:25 | Uzmanından 2024 YKS değerlendirmesi | İSTANBUL | ||||
| 12/6/2024 13:13:27 | Ankara'da ormanlara giriş yasağı getirildi | ANKARA | ||||
| 12/6/2024 13:12:34 | Irak’ın kuzeyinde 4 PKK elemanı öldürüldü | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 13:12:21 | Ziraat Mühendisi Ertürk: Sigara izmaritlerimizi araba pencerelerinden dışarıya atmayalım | ŞANLIURFA |
M |
|||
| 12/6/2024 13:07:01 | Cizre'de örgün eğitimle beraber hafızlık projesi için seminer düzenlendi | ŞIRNAK | ||||
| 12/6/2024 13:02:28 | Sahte sitelere ve gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere dikkat! | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 12:36:00 | Umuma açık alanlarda kurban kesimi yapanlara cezai işlem | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 12:35:54 | Kadıköy’de motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı | İSTANBUL | ||||
| 12/6/2024 12:32:34 | Batman'da işverenlere iş hukuku semineri verildi | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 12:26:19 | UNICEF: Gazze'de 3 bine yakın çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 12:22:01 | Başıboş köpekler suda yaşayan canlılara da saldırmaya başladı | ADANA | ||||
| 12/6/2024 12:19:32 | Şanlıurfa'da "Ezanı güzel okuma" yarışması yapıldı | ŞANLIURFA | ||||
| 12/6/2024 12:16:51 | Dicle Elektrik: Kaçak elektrik kullanımının azaldığı bölgede arıza sayısı yüzde 68 düştü | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 12:05:46 | Uzmanından uyarı: Aracınızın polen filtresi hastalık yayabilir! | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 12:04:30 | Siirt’te koruma altındaki atmacaları satanlara ceza | SİİRT | ||||
| 12/6/2024 11:55:34 | Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı | DİYARBAKIR |
M |
|||
| 12/6/2024 11:53:57 | "Hayvana bir şey olunca tepki gösteriliyor ama bir insan ısırıldığı zaman tepki gösterilmiyor" | ŞANLIURFA |
M |
|||
| 12/6/2024 11:47:00 | Hizbullah, işgal altındaki toprakları füze yağmuruna tuttu | BEYRUT |
M |
|||
| 12/6/2024 11:45:19 | Siirt'te bu bitkiyi koparana 387 bin TL ceza kesilecek | SİİRT | ||||
| 12/6/2024 11:42:30 | Siirt'te, kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı | SİİRT | ||||
| 12/6/2024 11:35:18 | Kuveyt'te bir binada yangın: 39 ölü | KUVEYT | ||||
| 12/6/2024 11:19:00 | Batman'da teras katta yangın çıktı | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 11:04:06 | İşgalci siyonistler Eriha'da tarımsal yapı ve barakaları yıktı | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 11:02:26 | BESO Başkanı Çiftçi'den zarar gören hububatçı esnafına destek ziyareti | BATMAN | ||||
| 12/6/2024 11:00:05 | Coşkun: Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin mutlaka sağlanması gerekir | ŞANLIURFA | ||||
| 12/6/2024 10:59:50 | İnşaat maliyeti nisanda arttı | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 10:56:03 | Umut Kervanı'ndan çocuklara "Harçlıklar Gazze'ye" çağrısı | İSTANBUL | ||||
| 12/6/2024 10:54:37 | Brent petrolün varil fiyatı 82,44 dolar | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 10:53:39 | "Bayram günleri sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltacağımız günlerdir" | ADIYAMAN |
M |
|||
| 12/6/2024 10:53:24 | Umut Kervanı, Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi onlarca ailenin yüzünü güldürdü | ESKİŞEHİR | ||||
| 12/6/2024 10:31:57 | Yüzlerce işgalci siyonist, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | KUDÜS | ||||
| 12/6/2024 10:31:45 | Nisan ayı dış ticaret verileri paylaşıldı | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 10:25:09 | Şanlıurfa'nın iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu | ŞANLIURFA | ||||
| 12/6/2024 10:16:11 | Altının gram fiyatı yatay seyirle başladı | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 10:08:39 | Şanlıurfa’da tarımsal araçlar denetlendi | ŞANLIURFA | ||||
| 12/6/2024 09:50:29 | İşgal rejimi Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinli şehid oldu | HABER MERKEZİ |
M |
|||
| 12/6/2024 09:40:43 | AFAD'dan hak sahiplerine uyarı | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 09:32:40 | Afyonkarahisar'da otelde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi | AFYONKARAHİSAR | ||||
| 12/6/2024 09:26:17 | Şanlıurfa'da 10 ton şoklanmış tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirildi | ŞANLIURFA | ||||
| 12/6/2024 09:23:49 | Mardin’deki silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı | MARDİN | ||||
| 12/6/2024 09:19:50 | Motorine zam gelmesi bekleniyor | HABER MERKEZİ | ||||
| 12/6/2024 08:49:40 | Siyonist işgal rejiminin saldırılarında bir çocuk daha katledildi | GAZZE |
Haber Detay
×
Nisan ayı dış ticaret verileri paylaşıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı dış ticaret endekslerini yayınladı.
TÜİK verilerine göre nisanda ihracat birim değer endeksi yüzde 1,9 azaldı. İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı. 2024 yılı Nisan ayında dış ticaret haddi 86 olarak gerçekleşti.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.
İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı
İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı
İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı.
İthalat miktar endeksi yüzde 3,7 arttı
İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 1,9 oranında artarak 149,3 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 129,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 6,3 oranında artarak 137,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 127,2 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 7,2 oranında artarak 136,3 oldu.
Dış ticaret haddi 2024 yılı Nisan ayında 86,0 olarak gerçekleşti
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu. (İLKHA)